| 
        
          
            |  | 全ての商品ボランティア価格でご提供しております 価格は全て税込価格を表示しています
 ご注文数により送料無料になることがございます
 他の商品と同時購入も可能です
 商品により1円単位、10円単位、100円単位、1000円単位を切り捨てします
 |  
 
 
        
          
            | メーカー | 品名 / メーカー型番 / 色 / サイズ | メーカー税込価格 | 当店販売価格 | 備考 |  
            | ピジョン | 歯みがきティシュ 90枚入 11182 | 702 | 548 |  |  
            | ピジョン | 歯みがきティシュ 携帯用10枚入 11184 | 205 | 160 |  |  
            | ピジョン | 除菌ウェットナップ 60枚入×2P 11234 | 497 | 388 | 1c/s=16 |  
            | パナソニック | 卓上IH調理器 KZ-PH33 | 16,092 | 14000 |  |  
            | 白十字 | 口内清潔ウェットシート 100枚入ボトルタイプ | 864 | 752 |  |  
            | リッチェル | 使っていいね!うがい受け 18861 | 756 | 514 |  |  
            | 幸和 | テイコブ うがい受け GB01 | 1,059 | 720 |  |  
            | 松本ナース | お茶でスッキリ洗口液 / 分封10ml×30袋・洗口液500ml | 3,024 | 2056 |  |  
            | 玉川衛材 | お口潤うスプレー 50ml | 1,296 | 881 |  |  
            | 玉川衛材 | お口潤うジェル 80g | 1,296 | 881 |  |  
            | 紀陽除虫菊 | クチュッペ L8020 / K7043 (爽快ミント)・K7044
            (ソフトミント) | 1,080 | 788 |  |  
            | 紀陽除虫菊 | デントクリア 緑茶パワー K-7035 (120錠) | 1,296 | 946 |  |  
            | 紀陽除虫菊 | デントクリア K-7002 (48錠) | 572 | 418 |  |  
            | ルピナス | キララデンタルリンス / 5種 | 1,404 | 1025 |  |  
            | ピジョン | ケアしてあげる歯ブラシ 11181 | 378 | 295 |  |  
            | ピジョン | ケアしてあげる舌ブラシ 11180 | 270 | 211 |  |  
            | ピジョン | 入れ歯洗浄ブラシ / 10742 | 410 | 320 |  |  
            | 浅井商事 | うがいキャッチ | 864 | 674 |  |  
            | ピジョン | 薬用歯みがきジェルタイプ 11176 | 594 | 463 |  |  
            | ピジョン | 入れ歯ケース / 10743 | 1,350 | 1121 |  |  
            | ルピナス | キララデンタルリンス専用綿棒50本入 | 1,620 | 1345 |  |  
            | ティーアンドケー | ペプチサルジェントルマウスジェル | 1,620 | 1409 |  |  
            | オーラルケア | ウェットキーピング / 2種 | 1,512 | 1361 |  |  
            | STBヒグチ | 360度歯ブラシ 360do BRUSHφ(ファイ) / 2色 | 583 | 367 |  |  
            | モルテン | ハミングッド 50本入 / MHG50 | 2,052 | 1334 |  |  
            | モルテン | ハミングッド 250本入 / MHG250 | 9,450 | 6143 |  |  
            | モルテン | ハミングッドH 50本入 / MHGH50 | 2,592 | 1763 |  |  
            | モルテン | ハミングッドH 250本入 / MHGH250 | 11,448 | 7785 |  |  
            | SHIKIEN | 舌ブラシW-1 NEXT / 4色 | 648 | 441 |  |  
            | 玉川衛材 | お口キレイスポンジ 7本入 | 432 | 294 |  |  
            | 玉川衛材 | お口キレイスポンジ 30本入 | 1,674 | 1138 |  |  
            | フセ企画 | コケとっと舌クリーナー | 1,944 | 1419 |  |  
            | 斉藤工業 | ピンキー・ネオ 10本入 | 540 | 394 |  |  
            | 斉藤工業 | ピンキー・ネオ 50本入 | 2,376 | 1734 |  |  
            | 斉藤工業 | ピンキー・ネオ 250本入 | 10,368 | 7569 |  |  
            | オオサキメディカル | マウスポンジ 50本入 | 1,944 | 1516 |  |  
            | オオサキメディカル | マウスポンジ 300本入 | 10,584 | 8256 |  |  
            | ピジョン | ケアしてあげるスポンジブラシ 11178 60本入 | 2,592 | 2022 |  |  
            | ピジョン | ケアしてあげるスポンジブラシ 11179 250本入 | 9,180 | 7160 |  |  
            | ファイン | 吸引スポンジブラシ(12本入) | 2,700 | 2241 |  |  
            | ファイン | 吸引歯ブラシ ロング / M(ふつう)・S(やわらかめ) | 810 | 672 |  |  
            | オーラルケア | モアブラシ / 2色 | 540 | 486 |  |  
            | オーラルケア | 吸引ブラシ / 2色 | 507 | 456 |  |  
            | オーラルケア | 柄付くるリーナブラシ / 2色 | 507 | 456 |  |  
            | オーラルケア | 吸引くるリーナブラシ / 2色 | 615 | 554 |  |  
            | オーラルケア | 吸引くるリーナブラシ・ミニ / 2色 | 637 | 573 |  |  
  
 
 |