| 
        
          
            | メーカー | 品名 / メーカー型番 / 色 / サイズ | メーカー 標準価格
 | 当店販売価格 | 備考 |  
            | 台和 | ノンスリップマット / HS-N19 / 2色 | 1,296 | 881 |  |  
            | フットマーク | お食事エプロンコードストッパー / 2色 | 2,052 | 1436 |  |  
            | エンゼル | ハンディエプロン / 6080 | 1,296 | 946 |  |  
            | 竹虎 | ソフラピレンエプロン しずく フラットタイプ
            / 102240 / 3色 | 1,620 | 1183 |  |  
            | 竹虎 | ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 /
            102250 / 3色 | 2,052 | 1498 |  |  
            | 宇都宮製作 | 食事用エプロン50枚入 / 2色 | 864 | 631 |  |  
            | ピジョン | 簡単ポケット(こぼさない食事エプロン) / 10758 | 2,160 | 1685 |  |  
            | ピジョン | 食事用エプロン / 10745 | 864 | 674 |  |  
            | 青芳製作所 | 耐熱すべり止めトレー 角盆 / 2色 | 3,348 | 2611 |  |  
            | 朝日化工 | サポプレート 小 / AYP-3424 | 5,184 | 4303 |  |  
            | 朝日化工 | サポプレート 大 / AYP-4934 | 10,260 | 8516 |  |  
            | アビリティーズ | すべり止めシートロール 2m / L531/ 赤・青・白 | 9,828 | 8649 |  |  
            | 台和 | 取っ手付き どんぶり(木目) HS-N37 | 1,296 | 881 |  |  
            | 台和 | 取っ手付き スープ椀(木目) HS-N36 | 972 | 661 |  |  
            | 台和 | 取っ手付き フタ付き軽マグ(黒) HS-N35 | 972 | 661 |  |  
            | 台和 | 取っ手付き汁椀 / HS-N30 / 2色 | 972 | 661 |  |  
            | 台和 | 取っ手付き汁椀ミニ / HS-N32 / 2色 | 864 | 588 |  |  
            | 台和 | 取っ手付き飯椀 / HS-N43 / 3色 | 864 | 588 |  |  
            | 青芳製作所 | ほのぼの食器 深皿 / 701 | 1,620 | 1102 |  |  
            | 青芳製作所 | ほのぼの食器 丸小鉢 / 702 | 1,512 | 1028 |  |  
            | 青芳製作所 | ほのぼの食器 小鉢 / 703 | 1,296 | 881 |  |  
            | 朝日化工 | ユーディーウェーブ深皿ピュアホワイト 19cm(510cc)
            73190-PW | 1,868 | 1270 |  |  
            | 朝日化工 | ユーディーウェーブ深皿ピュアホワイト 16.5cm(365cc)
            73165-PW | 1,631 | 1109 |  |  
            | 朝日化工 | ユーディーウェーブ深皿ピュアホワイト 15cm(280cc)
            73150-PW | 1,544 | 1050 |  |  
            | 朝日化工 | ユーディボール 3点セット | 4,244 | 2886 |  |  
            | リッチェル | 使っていいね! はち | 1,080 | 734 |  |  
            | リッチェル | 使っていいね! さら | 1,188 | 808 |  |  
            | 青芳製作所 | 仕切皿 4分割 / ホワイト | 4,536 | 3538 |  |  
            | 青芳製作所 | 仕切皿 4分割 / ブルー・イエロー・ピンク | 5,076 | 3959 |  |  
            | アビリティーズ | すくいやすい皿 / F50100 | 2,160 | 1793 |  |  
            | 特殊衣料 | ベストカップ / 右用・左用 | 1,944 | 1614 |  |  
            | 台和 | 吸い口付きマグカップ / HS-N12 / 2色 | 864 | 588 |  |  
            | 台和 | ラクのみマグ / HS-N28 / 2色 | 972 | 661 |  |  
            | 幸和 | テイコブ タベラック 吸い口型 / C04 | 1,815 | 1234 |  |  
            | 幸和 | テイコブ タベラック 吸い口型取り替え用吸い口
            / C04P | 519 | 353 |  |  
            | 幸和 | テイコブ タベラック ストロー型 / C03 | 1,707 | 1161 |  |  
            | 幸和 | テイコブ タベラック ストロー型取り替え用えストロー(60本)
            / C03P | 346 | 235 |  |  
            | リッチェル | 使っていいね!2WAYマグカップ | 1,620 | 1102 |  |  
            | リッチェル | 使っていいね!ストローコップ | 1,296 | 881 |  |  
            | リッチェル | ストローコップ取替え用ストロー(5本入) | 540 | 367 |  |  
            | 青芳製作所 | ほのぼの湯のみ(有田焼・手描き仕上げ) / しま(713)・水玉(711)・うず(712) | 1,620 | 1102 |  |  
            | リッチェル | 使っていいね!マグカップ 18845 | 1,188 | 808 |  |  
            | 浅井商事 | ダイヤポリ薬呑器大型DX | 961 | 702 |  |  
            | ファイン | レボ UコップW | 1,944 | 1458 |  |  
            | 浅井商事 | ストロー付カップ | 1,296 | 1011 |  |  
            | ピジョン | ハビナース ストロー付カップ / 10618 | 1,296 | 1011 |  |  
            | 浅井商事 | ホルダー付吸いのみ | 1,058 | 825 |  |  
            | ピジョン | ハビナース 薬のみ器 / 10741 | 734 | 573 |  |  
            | ビーセレクト | らくらくマグキャップ | 859 | 670 |  |  
            | 斉藤工業 | らくらくゴックン(スープ・お茶用) | 3,132 | 2443 |  |  
            | 斉藤工業 | らくらくゴックン(おかゆ・ミキサー食用) | 4,212 | 3285 |  |  
            | 台和 | ソフトバリアフリーはし / 3色 | 864 | 588 |  |  
            | 青芳製作所 | らくらく箸(クリップタイプ) / 2色 | 1,188 | 808 |  |  
            | 青芳製作所 | 楽々箸(ピンセットタイプ)すべり止め / 大22.5cm・中19.5cm・小17cm | 2,052 | 1395 |  |  
            | 青芳製作所 | 楽々箸(ピンセットタイプ)樹脂製 / 大22.5cm・小19.5cm | 1,620 | 1102 |  |  
            | 台和 | ユニホルダー(グリップ付) / HS-N13 / 2色 | 1,296 | 881 |  |  
            |  | もたれてシンク腰楽 | 2,052 | 1498 |  |  
            | ウインド | 箸ぞうくんU / 赤19cm・緑20cm / 右手用・左手用 | 3,240 | 2430 |  |  
            | ウインド | 箸ノ助(箸) 左右兼用 | 3,240 | 2527 |  |  
            | ウインド | 箸蔵くんクリアU / ブラウン22cm・ピンク21cm
            / 右手用・左手用 | 3,240 | 2527 |  |  
            | ウインド | 所作 鶴・所作 亀 | 4,536 | 3538 |  |  
            | ウインド | やじろべえ | 3,240 | 2527 |  |  
            | ピジョン | 殺菌ハンド泡ソープ 500ml / 11901 | 864 | 674 |  |  
            | ピジョン | 殺菌ハンド泡ソープ 詰め替え用4L / 11902 | 5,184 | 4044 |  |  
            | フォーライフ | スプーンホルダー ゴム製 | 972 | 807 |  |  
            | フォーライフ | スプーンホルダー 木製 | 1,944 | 1614 |  |  
            | 青芳製作所 | ウッドハンドル / ユニバーサルスプーン・フォーク・スプーン | 1,188 | 808 |  |  
            | 青芳製作所 | ライトスプーン / 直 | 1,188 | 808 |  |  
            | 青芳製作所 | ライトスプーン / 左曲・右曲 | 1,296 | 881 |  |  
            | 青芳製作所 | ライトユニバーサルスプーン | 1,188 | 808 |  |  
            | 青芳製作所 | ライトフォーク / 直 | 1,188 | 808 |  |  
            | 青芳製作所 | ライトフォーク / 左曲・右曲 | 1,296 | 881 |  |  
            | 斉藤工業 | 曲げれるゴムスプーン / R-61 | 2,376 | 1616 |  |  
            | 台和 | くるくるグリップ / HS-N15 / 2色 | 540 | 367 |  |  
            | 斉藤工業 | スポンジ / NS-1 | 540 | 367 |  |  
            | 斉藤工業 | スポンジ / NS-2 | 324 | 220 |  |  
            | 斉藤工業 | スポンジ / NS-18 | 324 | 220 |  |  
            | 斉藤工業 | スポンジ / NS-28 | 540 | 367 |  |  
            | 斉藤工業 | ラクラク食器具 A スプーン 大 / R-1 | 2,376 | 1616 |  |  
            | 斉藤工業 | ラクラク食器具 B スプーン 小 / R-4 | 2,160 | 1469 |  |  
            | 斉藤工業 | ラクラク食器具 C フォーク 大 / R-2 | 2,376 | 1616 |  |  
            | 斉藤工業 | ラクラク食器具 D フォーク 小 / R-5 | 2,160 | 1469 |  |  
            | 斉藤工業 | ラクラク食器具 E スプーン・フォーク兼用 大
            / R-3 | 2,592 | 1763 |  |  
            | 斉藤工業 | ラクラク食器具 F スプーン・フォーク兼用 小
            / R-6 | 2,376 | 1616 |  |  
            | トーコーコーポレーション | 減塩生活セット | 5,810 | 3951 |  |  
            | サクライ | ユニバーサル・デザイン・チタンカトラリー
            / 2色 / エーコン・スポーク・レフティ | 2,700 | 1971 |  |  
            | サクライ | 鍋4点セット(お玉付) | 10,800 | 7884 |  |  
            | サクライ | 笛吹きケトル(電磁調理器対応) | 3,240 | 2365 |  |  
            | サクライ | ジュノーステンレス鍋(電磁調理器対応) 片手鍋18cm | 4,212 | 3075 |  |  
            | サクライ | ジュノーステンレス鍋(電磁調理器対応) 両手鍋20cm | 5,184 | 3784 |  |  
            | サクライ | ジュノーステンレス鍋(電磁調理器対応) 卓上型両手鍋23cm | 6,264 | 4573 |  |  
            | 青芳製作所 | 形状記憶ポリマー ウィル5 / スプーン(S・M・L)・フォーク・ユニバーサル | 3,456 | 2350 |  |  
            | 青芳製作所 | バルーン スプーン(S・M・L)・フォーク | 1,188 | 808 |  |  
            | 青芳製作所 | シリコンフォーク / 3色 | 1,080 | 734 |  |  
            | リッチェル | 使っていいね!スプーン 大 (2本入) | 756 | 514 |  |  
            | リッチェル | 使っていいね!スプーン 小 (2本入) | 702 | 477 |  |  
 
  
 
 |